lunes, 12 de marzo de 2007

Brasil Campeón devuelta!!!

El equipo brasileño del Bruschetta se consagró el pasado viernes como Bicampeón de la Clase Internacional J-24. Tras haberse consagrado en el mes de febrero del pasado año en aguas Australianas, los brasileños lograron lo que muy pocos regatitas han conseguido, revalidar su título de Campeones del Mundo. El Bruschetta en esta oportunidad se colocó en la primera ubicación desde el primer día de regatas y no la abandonó nunca. Acá van los resultados completos.
Pl B# Skipper Fm Boat Name Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 51 Mauricio Santacruz BRA Bruschetta 63 3 3 8 1 7 6 13 4 18 (71\DNS)
2 32 Mike Ingham USA Brain Cramp 81 7 2 (16) 11 8 2 16 16 12 7

3 40 Mark Hillman USA Bethesda 85 18 1 25 4 2 3 9 19 (28) 4
4 64 Yasutaka Funazawa JPN Cerezo 89 14 16 11 5 10 4 12 (18) 5 12
5 63 Wataru Sakamoto JPN Siesta 94 21 20 1 7 6 12 18 7 (71\BFD) 2
6 19 Southworth / McLaughlin GBR Inmarsat/Hedgehog 95 (50\ZFP) 12 15 9 1 16 7 1 17 17
7 57 Alejo / Gonzalez ARG Chimera 101 12 18 (71\DSQ) 33\SCP 3 10 4 5 2 14
8 23 Chris Snow USA Bogus 101 8 4 5 2 (36) 5 14 9 36 18
9 50 Rossi Milev CAN ING Direct 103 10 19 19\SCP 3 5 18 (22) 6 13 10

10 6 Grimaldi / Contessi ARG Tag Heuer 105 16 5 3 12 25 (71\DSQ) 2 20 19\RDG 3
11 42 Ryan Cox USA 108 4 6 4 18 23 23 6 (37\SCP) 16 8
12 44 David Klatt USA Jaded 118 1 13 6 27 16 19 (48) 2 19 15
13 8 Yon Belauteguigoitia MEX Metiche 145 17 26 7 20 19 (71\DSQ) 8 8 31 9
14 14 Kenneth Porter MEX S 148 5 9 18 25 12 28 26 22 3 (71\BFD)
15 37 Will Welles USA Cougar 151 19 10 10 15 15 17 35 21 9 (71\BFD)
16 62 Tomomi Hatakeyama JPN Gekko 168 16\ZFP (32\SCP) 17 30 17 11 10 31 20 16
17 61 Per von Appen CHI Reloaded 175 33 15 2 17 9 7 29 39 (41) 24
18 65 Mr Tsuji JPN Ripple/Profe 184 (71\BFD) 24 19 42 18 37 5 14 14 11
19 12 Murrieta / Berho MEX GQ 186 23 31 12 21 13(71\DNF) 32 23 26 5
20 1 Bob Harden USA Mister Happy 190 9 7 38 33 38 (50) 21 3 22 19
21 31 Santiago Silveira URU Vientos 203 47 14 (71\DSQ) 22 29 21 15 10 32 13
22 60 Dag von Appen CHI Sebago 228 26 31\SCP 21 8 21 (71\OCS) 11\SCP 24 15 71\BFD
23 69 Javier Arribas Leigh PER Pisco Sour 229 39 38 20 31 14 29 11 12 35 (71\BFD)
24 67 Masashi Hirota JPN Parranda 235 (58) 29 26 13 26 31 20 36 27 27
25 33 Montes/ Zan ARG Jobbit24 245 25 (54) 32 34 22 36 50 15 25 6

26 2 Roger Harden USA Get'er Done 249 41\ZFP 8 13 28 4 40 43\SCP (57) 39 33
27 41 John Polglase CAN Fragata 255 (71\BFD) 11 50\SCP 16 41 1 39 37 30 30
28 5 Turner / Clarke GBR Serco Defense 255 6 28 27 32 35 (52) 52 30 11 34
29 36 Julian Fernandez MEX Good Vibes 268 15 35 (71\DSQ) 38 44 26 3 35 49 23
30 52 Robert Vulling MEX Cero Baro 284 48\ZFP 34 39 43 (55) 35 23 28 6 28
31 43 Diego Garcia Terra URU H2GO 290 37 25 14 16\SCP 39 (71\DNF) 43 50 34 32
32 25 Claudio Cozzi MEX Arlequin 292 34\ZFP 23 55 44 52 9 17 32 (60) 26
33 21 Chalmers / Robinson GBR Alebrije 308 41 42\SCP 28 35 42 27 (54) 46 8 39
34 47 Michael Whitfield USA TMC Racing 310 48 46 22 14 24 34 45 29 (63) 48
35 48 Robin Avery CAN Temptation 310 22 42 24 24 40 49 37 51 (56) 21
36 22 Javier Velazquez MEX Trinquete 312 (71\BFD) 17 48 10 56 24 28 71\DSQ 7 51
37 56 Sargenti/ Di Faria ITA El del Mono Azul 315 52\ZFP (71\DSQ) 34 19 34 41 71\DSQ 17 4 43
38 34 Gustavo Coll URU Super Machos 316 25\ZFP 39 (71\DSQ) 40 27 13 41 40 45 46

39 38 Keith Whittemore USA Tundra Rose 318 41\*1 (71\*2) 71\DNF 71\DNS 11 71\OCS 40 11 1 1
40 66 Shuhei Saito JPN A Que Si 319 45\ZFP 40 43 56 33 33 (60) 26 21 22
41 27 Manuel Villareal MEX Amura 334 59\ZFP 51 30 41 30 35\SCP (71\OCS) 13 44 31
42 35 Alec Hughes PER Sea Lion 342 57 51\SCP 35 36 20 48 19 25 51 (71\BFD)
43 24 Jason Decker USA Rush (4X4) 351 49\ZFP 33 41 50 (58) 8 42 44 40 44

44 11 Luis Alvarez MEX Ta'lento 360 32 47 52 39 (65) 45 62 38 10 35
45 9 Joaquin Bargallo MEX Tenaz 362 38\ZFP 48 45 (71\OCS) 49 46 25 33 37 41
46 4 Hector Guzman MEX Tres Velas 366 (71\BFD) 53\SCP 42 47 31 22 57 43 24 47
47 53 Per Hakan Persson SWE Front Runnner/Nao 375 29 44 33\RDG 26 48 39 51 55 (58) 50
48 28 ED Leslie USA Carisma 378 52 56 51 29 32 51 36 (59) 46 25
49 16 Gian Maria Pantella ITA Capolago 388 42\ZFP 49 37 53 (57) 47 38 48 38 36
50 18 Dennis Gentry MEX Terror 391 (71\BFD) 27 33 44 37 56 46 58 53 37

51 39 Mergenthaler/ de la Madrid MEX Jut Tub 2 392 (71\*3) 50 31 45 45 58 30 42 71\DSQ 20
52 59 Peter Colliard MEX Kawabunga 404 (71\BFD) 45 29 71\OCS 51 14 31 45 47 71\BFD

53 17 Mauricio Miranda MEX Digger 404 58\ZFP 37 23 37 53\SCP 38 58 57SCP 43 (71\BFD)
54 26 Ricardo Brockman MEX Ayahootz 408 42 55 49 55 50 20 44 (56) 55 38
55 29 Pablo Cervantes MEX Besanga 426 (71\BFD) 36 47 62 46 32 71\OCS 41 62 29
56 3 Francisco Guzman MEX Zorro 449 (71\*4) 30 46 69\SCP 28 55 56 61 33 71\BFD
57 45 Sarah Buckley USA Chile Manzano 453 49 58 60 52 (66) 42 34 60 42 56
58 46 Javier Cabildo MEX Lata 466 54\ZFP (71\DSQ) 36 71\*5 63\SCP 43 24 63 67 45
59 49 Brandon Lambert CAN Whiplash 467 (71\ZFP)59 59 49 47 57 63 34 50 49
60 10 Luis Morales MEX Orion 479 (71\BFD) 53 71\OCS 63 60 15 49 53 61 54

61 20 Tim Bilham AUS Asterix 485 70\*6 (71\DSQ) 54\SCP 46 54 54 55 52 29 71\BFD
62 15 Pablo Gutierrez MEX Buddy 496 (67\ZFP) 63 50 48 63 53 53 65 59 42
63 7 Klaus Wiegandt MEX Zephyr 506 44\ZFP 57 64 (71\DNF) 62 30 59 71\DSQ 66 53
64 13 Jorge Castillo MEX Caspian 510 54 62 62 57 61 59 (71\SCP) 67 48 40
65 54 Aroldo Di Rienzo ITA Jeton 520 69\ZFP 65 58 (71\SCP) 67 60 27 49 54 71\BFD
66 70 Bridgit Lane USA Juglar 535 43 60 (71\SCP) 58 70 62 65 54 68 55
67 58 Franco Ambrosi MEX Cri-Cri 540 51 (71\*7) 61 71\DNS 69 61 61 62 52 52
68 55 Peter Wiegandt MEX W 542 60 (71\SCP) 54 54 64 44 66 64 65 71\BFD
69 30 Karla Moreno MEX Pipopes One 547 (71\*8) 52 56 60 59 63 67 68 64 58
70 68 Rikki Hornett BER Tasmanian Devil 548 (71\BFD) 64 57 61 68 71\*9 47 66 57 57

No hay comentarios: