viernes, 30 de marzo de 2007

Semana Olímpica de Barcelona



Copyright Alfred Farré

Resultados: http://bosw.org/00/main.php?idioma=es&area=a02&seccio=s04&edicio=07
Excelentes resultados de nuestros deportistas en Barcelona. Hoy empieza el Princesa Sofía, sigan a los muchachos en: http://www.trofeoprincesasofia.org/

Sudamericano de 420

Para todos aquellos que anden por Buenos Aires en semana Santa no se pierdan este gran evento.
Copyright Tomás Ocampo.
Para los que puedan ir a ver las regatas empiezan el miércoles a las 12hs. Más información en: www.420argentina.com.ar o en www.yca.org.ar

miércoles, 28 de marzo de 2007

martes, 27 de marzo de 2007

Medcup 2007

Acá va la lista preliminar de barcos inscriptos para el circuito Medcup 2007

Más información en http://valenciasailing.blogspot.com/

Unas fotitos del nuevo Artemis que se prepara con todo para este circuito con Russell Coutts a la cabeza.


Imágenes de http://juanpa-cadario.blogspot.com/

Volvo Ocean Race

Volvo Extreme 40

Algunas fotitos del sudamericano de Star




Fotos oficiales del Campeonato: http://www.yca.org.ar/Section.aspx?Id=186

martes, 20 de marzo de 2007

jueves, 15 de marzo de 2007

Se mira y no se toca!!!

A casi un mes para que empieces los Round Robins de la Louis Vuitton Cup, y a exactamente 100 días para el inicio de la Copa América se inició en Valencia oficialmente la cuenta regresiva, en una pequeña ceremonia hoy por la mañana.

Esta copa carga con el peso de ser el premio deportivo más antiguo del mundo en juego y, además, de ser el más feo!. ¡¡EL SUEÑO DE TODO REGATISTA EN SU VERSIÓN MÁS FEA!!

lunes, 12 de marzo de 2007

Final Miami Grand Prix


Con grandes personalidades del yachting terminó el Acura Miami Grand Prix. Los hermanos Reed en la clase IRC, la presencia del Alinghi y el brasileño Eduardo Souza Ramos en la clase Farr40, y el gran Peter de Ridder, campeón de la MedCup TP52' y actualmente entrenando en su Mean Machine VOR 70', en su Mean Machine Mumm30.
Resultados:
IRC
1 Samba Pa Ti John Kilroy Los Angeles, CA 1.357 TP52 3 1 3 2 1 3 1 2 - 7 16
2 Magic Glove Colm Barrington Dublin, IRL 1.277 Ker 50 1 3 2 - 5 3 2 3 1 4 19
3 Windquest Doug Devos Holland, MI 1.364 TP52 4 2 1 3 - 6 5 4 4 1 24

Farr40
1 07Warpath Fred & Steve Howe San Diego, CA 4 10 13 1 3 4 1 2 5 43
2 03 Twins Erik Maris YC Porquerolles, FRA 6 1 2 7 9 5 4 4 7 45
3 02 Nanoq HRHPrince Frederik Copenhagen, DEN 12 7 5 5 1 9 3 1 6 49
4 01 Alinghi Ernesto Bertarelli Geneva, SUI 1 9 12 4 2 3 6 11 3 51
5 11 Old Boys Eduardo SouzaRamos Sao Paulo, BRA 2 4 8 11 6 1 7 14 2 55

Melges 32
1 30 Let's Roll Claudio Recchi YCI, ITA - 3 2 2 2 3 2 1 1 2 15
2 32 Star Jeff Ecklund Ft. Lauderdale, FL 4 1 1 3 1 - 13 4 5 1 20
3 36 New Wave Carroll/Kullman StPete/Clrwater,FL 5 5 - 9 1 2 1 3 2 6 25

Mumm30
1 7179 Mean Machine Peter De Ridder Monaco 1 2 1 1 1 1 4 2 1 14
2 706 Groovederci Deneen Demourkas Santa Barbara, CA 3 1 2 2 2 4 3 1 2 20
3 64 Champosa Jonathan McDonagh Minneapolis, MN 5 3 3 3 4 2 2 3 3 28

Brasil Campeón devuelta!!!

El equipo brasileño del Bruschetta se consagró el pasado viernes como Bicampeón de la Clase Internacional J-24. Tras haberse consagrado en el mes de febrero del pasado año en aguas Australianas, los brasileños lograron lo que muy pocos regatitas han conseguido, revalidar su título de Campeones del Mundo. El Bruschetta en esta oportunidad se colocó en la primera ubicación desde el primer día de regatas y no la abandonó nunca. Acá van los resultados completos.
Pl B# Skipper Fm Boat Name Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 51 Mauricio Santacruz BRA Bruschetta 63 3 3 8 1 7 6 13 4 18 (71\DNS)
2 32 Mike Ingham USA Brain Cramp 81 7 2 (16) 11 8 2 16 16 12 7

3 40 Mark Hillman USA Bethesda 85 18 1 25 4 2 3 9 19 (28) 4
4 64 Yasutaka Funazawa JPN Cerezo 89 14 16 11 5 10 4 12 (18) 5 12
5 63 Wataru Sakamoto JPN Siesta 94 21 20 1 7 6 12 18 7 (71\BFD) 2
6 19 Southworth / McLaughlin GBR Inmarsat/Hedgehog 95 (50\ZFP) 12 15 9 1 16 7 1 17 17
7 57 Alejo / Gonzalez ARG Chimera 101 12 18 (71\DSQ) 33\SCP 3 10 4 5 2 14
8 23 Chris Snow USA Bogus 101 8 4 5 2 (36) 5 14 9 36 18
9 50 Rossi Milev CAN ING Direct 103 10 19 19\SCP 3 5 18 (22) 6 13 10

10 6 Grimaldi / Contessi ARG Tag Heuer 105 16 5 3 12 25 (71\DSQ) 2 20 19\RDG 3
11 42 Ryan Cox USA 108 4 6 4 18 23 23 6 (37\SCP) 16 8
12 44 David Klatt USA Jaded 118 1 13 6 27 16 19 (48) 2 19 15
13 8 Yon Belauteguigoitia MEX Metiche 145 17 26 7 20 19 (71\DSQ) 8 8 31 9
14 14 Kenneth Porter MEX S 148 5 9 18 25 12 28 26 22 3 (71\BFD)
15 37 Will Welles USA Cougar 151 19 10 10 15 15 17 35 21 9 (71\BFD)
16 62 Tomomi Hatakeyama JPN Gekko 168 16\ZFP (32\SCP) 17 30 17 11 10 31 20 16
17 61 Per von Appen CHI Reloaded 175 33 15 2 17 9 7 29 39 (41) 24
18 65 Mr Tsuji JPN Ripple/Profe 184 (71\BFD) 24 19 42 18 37 5 14 14 11
19 12 Murrieta / Berho MEX GQ 186 23 31 12 21 13(71\DNF) 32 23 26 5
20 1 Bob Harden USA Mister Happy 190 9 7 38 33 38 (50) 21 3 22 19
21 31 Santiago Silveira URU Vientos 203 47 14 (71\DSQ) 22 29 21 15 10 32 13
22 60 Dag von Appen CHI Sebago 228 26 31\SCP 21 8 21 (71\OCS) 11\SCP 24 15 71\BFD
23 69 Javier Arribas Leigh PER Pisco Sour 229 39 38 20 31 14 29 11 12 35 (71\BFD)
24 67 Masashi Hirota JPN Parranda 235 (58) 29 26 13 26 31 20 36 27 27
25 33 Montes/ Zan ARG Jobbit24 245 25 (54) 32 34 22 36 50 15 25 6

26 2 Roger Harden USA Get'er Done 249 41\ZFP 8 13 28 4 40 43\SCP (57) 39 33
27 41 John Polglase CAN Fragata 255 (71\BFD) 11 50\SCP 16 41 1 39 37 30 30
28 5 Turner / Clarke GBR Serco Defense 255 6 28 27 32 35 (52) 52 30 11 34
29 36 Julian Fernandez MEX Good Vibes 268 15 35 (71\DSQ) 38 44 26 3 35 49 23
30 52 Robert Vulling MEX Cero Baro 284 48\ZFP 34 39 43 (55) 35 23 28 6 28
31 43 Diego Garcia Terra URU H2GO 290 37 25 14 16\SCP 39 (71\DNF) 43 50 34 32
32 25 Claudio Cozzi MEX Arlequin 292 34\ZFP 23 55 44 52 9 17 32 (60) 26
33 21 Chalmers / Robinson GBR Alebrije 308 41 42\SCP 28 35 42 27 (54) 46 8 39
34 47 Michael Whitfield USA TMC Racing 310 48 46 22 14 24 34 45 29 (63) 48
35 48 Robin Avery CAN Temptation 310 22 42 24 24 40 49 37 51 (56) 21
36 22 Javier Velazquez MEX Trinquete 312 (71\BFD) 17 48 10 56 24 28 71\DSQ 7 51
37 56 Sargenti/ Di Faria ITA El del Mono Azul 315 52\ZFP (71\DSQ) 34 19 34 41 71\DSQ 17 4 43
38 34 Gustavo Coll URU Super Machos 316 25\ZFP 39 (71\DSQ) 40 27 13 41 40 45 46

39 38 Keith Whittemore USA Tundra Rose 318 41\*1 (71\*2) 71\DNF 71\DNS 11 71\OCS 40 11 1 1
40 66 Shuhei Saito JPN A Que Si 319 45\ZFP 40 43 56 33 33 (60) 26 21 22
41 27 Manuel Villareal MEX Amura 334 59\ZFP 51 30 41 30 35\SCP (71\OCS) 13 44 31
42 35 Alec Hughes PER Sea Lion 342 57 51\SCP 35 36 20 48 19 25 51 (71\BFD)
43 24 Jason Decker USA Rush (4X4) 351 49\ZFP 33 41 50 (58) 8 42 44 40 44

44 11 Luis Alvarez MEX Ta'lento 360 32 47 52 39 (65) 45 62 38 10 35
45 9 Joaquin Bargallo MEX Tenaz 362 38\ZFP 48 45 (71\OCS) 49 46 25 33 37 41
46 4 Hector Guzman MEX Tres Velas 366 (71\BFD) 53\SCP 42 47 31 22 57 43 24 47
47 53 Per Hakan Persson SWE Front Runnner/Nao 375 29 44 33\RDG 26 48 39 51 55 (58) 50
48 28 ED Leslie USA Carisma 378 52 56 51 29 32 51 36 (59) 46 25
49 16 Gian Maria Pantella ITA Capolago 388 42\ZFP 49 37 53 (57) 47 38 48 38 36
50 18 Dennis Gentry MEX Terror 391 (71\BFD) 27 33 44 37 56 46 58 53 37

51 39 Mergenthaler/ de la Madrid MEX Jut Tub 2 392 (71\*3) 50 31 45 45 58 30 42 71\DSQ 20
52 59 Peter Colliard MEX Kawabunga 404 (71\BFD) 45 29 71\OCS 51 14 31 45 47 71\BFD

53 17 Mauricio Miranda MEX Digger 404 58\ZFP 37 23 37 53\SCP 38 58 57SCP 43 (71\BFD)
54 26 Ricardo Brockman MEX Ayahootz 408 42 55 49 55 50 20 44 (56) 55 38
55 29 Pablo Cervantes MEX Besanga 426 (71\BFD) 36 47 62 46 32 71\OCS 41 62 29
56 3 Francisco Guzman MEX Zorro 449 (71\*4) 30 46 69\SCP 28 55 56 61 33 71\BFD
57 45 Sarah Buckley USA Chile Manzano 453 49 58 60 52 (66) 42 34 60 42 56
58 46 Javier Cabildo MEX Lata 466 54\ZFP (71\DSQ) 36 71\*5 63\SCP 43 24 63 67 45
59 49 Brandon Lambert CAN Whiplash 467 (71\ZFP)59 59 49 47 57 63 34 50 49
60 10 Luis Morales MEX Orion 479 (71\BFD) 53 71\OCS 63 60 15 49 53 61 54

61 20 Tim Bilham AUS Asterix 485 70\*6 (71\DSQ) 54\SCP 46 54 54 55 52 29 71\BFD
62 15 Pablo Gutierrez MEX Buddy 496 (67\ZFP) 63 50 48 63 53 53 65 59 42
63 7 Klaus Wiegandt MEX Zephyr 506 44\ZFP 57 64 (71\DNF) 62 30 59 71\DSQ 66 53
64 13 Jorge Castillo MEX Caspian 510 54 62 62 57 61 59 (71\SCP) 67 48 40
65 54 Aroldo Di Rienzo ITA Jeton 520 69\ZFP 65 58 (71\SCP) 67 60 27 49 54 71\BFD
66 70 Bridgit Lane USA Juglar 535 43 60 (71\SCP) 58 70 62 65 54 68 55
67 58 Franco Ambrosi MEX Cri-Cri 540 51 (71\*7) 61 71\DNS 69 61 61 62 52 52
68 55 Peter Wiegandt MEX W 542 60 (71\SCP) 54 54 64 44 66 64 65 71\BFD
69 30 Karla Moreno MEX Pipopes One 547 (71\*8) 52 56 60 59 63 67 68 64 58
70 68 Rikki Hornett BER Tasmanian Devil 548 (71\BFD) 64 57 61 68 71\*9 47 66 57 57

viernes, 9 de marzo de 2007

2007 Acura Miami Grand Prix




IRC
1 Samba pa ti 3-1-3-2-1 10
2 Magic Glove 1-3-2-5-3 14
3 Windquest 4-2-1-3-6 16

FARR 40
1 Twins 6-1-2-7-9 25
2 Nerone 9-3-1-6-8 27
3 Alinghi 1-9-12-4-2 28

MELGES 32
1 Star 4-1-1-3-1 10
2 Let's Roll 3-2-2-2-3 12
3 Highlife 1-7-3-4-6 21

MUMM 30
1 Meam Machine 1-2-1-1-1 6
2Groovederci 3-1-2-2-2 10
3Kaizen 2-4-4-4-3 17

En España también pasa...

Como todos habrán visto lo que pasó hace algún tiempo en Piriápolis con la caída de los barcos en el varadero. Bueno en Castellón, Valencia, España un TP52 sufrió las mismas consecuencia por una fuerte tormenta que alcanzó los 60 nudos de viento.




A primera vista el Valars no presenta daños estructurales ni en el mástil. El barco ruso corrió con suerte al apoyarse sobre un remolque a su derecha. También se alcanzan a ver algunos barcos de crucero tumbados y otros dos Transpac 52 (el Rush y el Atalanti).



Más información en http://elblogdejaumesoler.blogspot.com/

El Bruschetta amplia su ventaja

El Campeonato Mundial de la Clase Internacional J-24 finalizará hoy con las últimas dos regatas a disputarse en Vallarta México. Tras ocho regatas disputadas el brasileño Bruschetta con Mauricio Santa Cruz a la caña amplió su ventaja en el día de ayer y lleva 15 puntos de diferencia. Si Santa Cruz vence a su inmediato perseguidor en la primer regata de hoy y, a su vez, se coloca entre los 13 primeros, en dicha regata, obtendrá nuevamente el Campeonato Mundial de la especialidad y de manera consecutiva.

1 Mauricio Santacruz 3.0 3.0 8.0 1.0 7.0 7.0 (13.0) 4.0 33.0
2 Chris Snow 8.0 4.0 5.0 2.0 (36.0) 6.0 14.0 9.0 48.0
3 Mark A. Hillman 18.0 1.0 (25.0) 4.0 2.0 3.0 9.0 19.0 56.0
4 Mike Ingham 7.0 2.0 (16.0) 11.0 8.0 2.0 15.0 16.0 61.0
5 Ian Southworth (50.0 ZFP) 12.0 15.0 9.0 1.0 17.0 7.0 1.0 62.0
6 Juani Grimaldi 16.0 5.0 3.0 12.0 (25.0) 5.0 2.0 20.0 63.0
7 Wataru Sakamoto (21.0) 20.0 1.0 7.0 6.0 13.0 17.0 7.0 71.0
8 Yasutaka Funazawa 14.0 16.0 11.0 5.0 10.0 4.0 12.0 (18.0) 72.0
9 Rossi Milev 10.0 19.0 (23.0 SCP) 3.0 5.0 19.0 21.0 6.0 83.0
10 David Klatt 1.0 13.0 6.0 27.0 16.0 20.0 (48.0) 2.0 85.0


12 Alejo Rigoni ARG
29 Santiago Silveira URU
30 Fernando Montes ARG
32 Gustavo Coll URU
34 Diego Garcia URU

jueves, 8 de marzo de 2007

Un poco de video...



BACARDI CUP

Los staristas no se andan con vueltas, hacen los campeonatos a su medida, de RON!!!!!
Algunas fotos del Cóndor, de gran desempeño hasta el momento!!!
Resultados en www.bacardicup.com

Habrá Bicampeón???

Al fin tenemos novedades desde México!!! Tras dos días de regatas sin resultados y con una mínima noción de como habían sido los resultados para los Argentinos en el según día de regatas, ya tenemos los resultados de las seis primeras regatas. Falta casi la mitad del campeonato pero el Bruschetta se va encaminan hacia el bicampeonato ¿alguien podrá detenerlo?

Pos. Timonel regata 1 2 3 4 5 6 Total
1 Mauricio Santacruz 3.0 3.0 (8.0) 1.0 7.0 7.0 21.0
2 Chris Snow 8.0 4.0 5.0 2.0 (36.0) 6.0 25.0
3 Mark A. Hillman 18.0 1.0 (25.0) 4.0 2.0 3.0 28.0
4 Mike Ingham 7.0 2.0 (16.0) 11.0 8.0 2.0 30.0
5 Juani Grimaldi 16.0 5.0 3.0 12.0 (25.0) 5.0 41.0
6 Yasutaka Funazawa 14.0 (16.0) 11.0 5.0 10.0 4.0 44.0
7 Wataru Sakamoto (21.0) 20.0 1.0 7.0 6.0 14.0 48.0
8 Per von Appen (33.0) 15.0 2.0 17.0 9.0 8.0 51.0
9 Ian Southworth (50.0 ZFP) 12.0 15.0 9.0 1.0 18.0 55.0
10 Ryan Cox 4.0 6.0 4.0 18.0 23.0 (27.0) 55.0



15 Rigoni Alejo 12.0 18.0 36.0 (37.0 SCP) 3.0 12.0 81.0
25 Diego Garcia 37.0 25.0 14.0 20.0 SCP 39.0 (DNC) 135.0
27 Santiago Silveira 47.0 14.0 71DSQ 22.0 29.0 24.0 136.0
28 Gustavo Coll 25.0 ZFP (40.0) 33.0 40.0 27.0 15.0 140.0

31 Fernando Montes 25.0 (55.0) 32.0 34.0 22.0 39.0 152.0

miércoles, 7 de marzo de 2007

Novedades en la F1 del Yachting, TP52


Alicante se convierte en la sede del primer evento del Circuito Breitling MedCup 2007. El Trofeo Ciudad de Alicante se celebrará del 12 al 17 de junio. Así mismo el calendario previsto para las siguientes citas del 2007 se mantienen con la disputa de la Regata Breitling en Puerto Portals del 18 al 22 de julio, La copa del Rey en Palma de Mallorca del 30 de julio al 5 de agosto, el Trofeo de Portugal en Portimao (Portugal) del 20 al 25 de agosto y el Trofeo Ciudad de Hyeres (Francia) del 10 al 15 de septiembre.
Más información en www.medcup.org

martes, 6 de marzo de 2007

Novedades desde México

Finalizado el primer día de regatas en el Mundial de J-24 que se esta realizando en Puerto Vallarta, México, del 1ro al 9 de marzo, el líder después de las primeras dos regatas es él último campeón del mundo, el brasileño Mauricio Santa Cruz. Todavía faltan disputarse ocho regatas más y nada está dicho en la competitiva clase. Los primeros puestos tras dos regatas son:
Pos. Barcos NºVela Timonel Regata 1ª 2ª total
1 Bruschetta, BRA 37 Mauricio Santacruz 3.0 3.0 6.0

2 Brain Cramp USA 1208 Mike Ingham 7.0 2.0 9.0
3 ---- USA 3324 Ryan Cox 4.0 6.0 10.0
4 Bogus USA 5208 Chris Snow 8.0 4.0 12.
0
5 Jaded USA 1892 David Klatt 1.0 13.0 14.0
6 S MEX 1585 Kenneth Porter 5.0 9.0 14.0
7 Mr. Happy USA 5319 Bob Harden 9.0 7.0 16.0
8 WIP USA 2274 Mark A. Hillman 18.0 1.0 19.0
9 TAG HEUER (Orixa) ARG 4677 Juan Ignacio Grimaldi 16.0 5.0 21.0
10 Cougar USA 3145 Will Welles 19.0 10.0 29.0


12 Chimera ARG 5396 Rigoni Alejo 12.0 18.0 30.0
23 Vientos URU 5039 Santiago Silveira 47.0 14.0 61.0
26 H2GO URU 5226 Diego Garcia Terra 37.0 26.0 63.0
28 Supermachos URU 138 Gustavo Coll 25.0 ZFP 41.0 66.0
34 Jobbit 24 ARG 5045 Fernando Montes 25.0 59.0 84.0

lunes, 5 de marzo de 2007

Mucho movimiento en Valencia...

A menos de un mes para que se dispute el último de los Actos de la Louis Vuitton, el Defensor y los once retadores no descansan ni un solo día.





Esta será la última oportunidad que tenga el Alinghi para medirse ante sus desafiantes. A partir del 8 de abril Alinghi se entrenará por su cuenta hasta el 23 de junio que se largará la primer regata de la tan esperada 32ª America's Cup.






Los Challengers disputarán, del 17 de abril al 7 de mayo, los Round Robin que clasificará a los 4 mejores a las semifinales. Serán dos rondas de todos contra todos en la clásica modalidad de match race.
Del 14 al 25 de mayo tendrán lugar las semifinales de la Louis Vuitton Cup, y quien lidere la tabla de posiciones tendrá el derecho a elegir a su oponente.
Y la finalísima, del 1ro. al 12 de junio, en una batalla al mejor de nueve regatas, conoceremos quien se hará merecedor de retar al Campeón defensor.
La America's Cup se disputará entre el 23 de junio y el 7 julio, quien gane 5 regatas se llevará los aplausos, los laureles y la tan presiada America's Cup.

viernes, 2 de marzo de 2007

Hace 4 años...

Domingo...
2 de marzo...
de 2003...
La copa volvió a Europa....


Pre-worlds J24

El Nacional Mexicano de la clase J-24 cumplió sus expectativas. Varios participantes internacionales se dieron de la partida este último fin de semana en las aguas de Vallarta como preparativo al Mundial, entre ellos el último campeón Mundial, el brasileño Mauricio Santa Cruz. En el día de ayer, la flota mundialista tuvo su bienvenida oficial. Acá les dejo alguna fotos del pasado campeonato con sus respectivos resultados.



Desde aquí les mando un gran abrazo y mucha suerte a nuestros representantes del Porça Miseria, Luca Vive y Mataco...

Solo para fanáticos...


Temazo de U2...