martes, 6 de marzo de 2007

Novedades desde México

Finalizado el primer día de regatas en el Mundial de J-24 que se esta realizando en Puerto Vallarta, México, del 1ro al 9 de marzo, el líder después de las primeras dos regatas es él último campeón del mundo, el brasileño Mauricio Santa Cruz. Todavía faltan disputarse ocho regatas más y nada está dicho en la competitiva clase. Los primeros puestos tras dos regatas son:
Pos. Barcos NºVela Timonel Regata 1ª 2ª total
1 Bruschetta, BRA 37 Mauricio Santacruz 3.0 3.0 6.0

2 Brain Cramp USA 1208 Mike Ingham 7.0 2.0 9.0
3 ---- USA 3324 Ryan Cox 4.0 6.0 10.0
4 Bogus USA 5208 Chris Snow 8.0 4.0 12.
0
5 Jaded USA 1892 David Klatt 1.0 13.0 14.0
6 S MEX 1585 Kenneth Porter 5.0 9.0 14.0
7 Mr. Happy USA 5319 Bob Harden 9.0 7.0 16.0
8 WIP USA 2274 Mark A. Hillman 18.0 1.0 19.0
9 TAG HEUER (Orixa) ARG 4677 Juan Ignacio Grimaldi 16.0 5.0 21.0
10 Cougar USA 3145 Will Welles 19.0 10.0 29.0


12 Chimera ARG 5396 Rigoni Alejo 12.0 18.0 30.0
23 Vientos URU 5039 Santiago Silveira 47.0 14.0 61.0
26 H2GO URU 5226 Diego Garcia Terra 37.0 26.0 63.0
28 Supermachos URU 138 Gustavo Coll 25.0 ZFP 41.0 66.0
34 Jobbit 24 ARG 5045 Fernando Montes 25.0 59.0 84.0

No hay comentarios: