jueves, 8 de marzo de 2007

Habrá Bicampeón???

Al fin tenemos novedades desde México!!! Tras dos días de regatas sin resultados y con una mínima noción de como habían sido los resultados para los Argentinos en el según día de regatas, ya tenemos los resultados de las seis primeras regatas. Falta casi la mitad del campeonato pero el Bruschetta se va encaminan hacia el bicampeonato ¿alguien podrá detenerlo?

Pos. Timonel regata 1 2 3 4 5 6 Total
1 Mauricio Santacruz 3.0 3.0 (8.0) 1.0 7.0 7.0 21.0
2 Chris Snow 8.0 4.0 5.0 2.0 (36.0) 6.0 25.0
3 Mark A. Hillman 18.0 1.0 (25.0) 4.0 2.0 3.0 28.0
4 Mike Ingham 7.0 2.0 (16.0) 11.0 8.0 2.0 30.0
5 Juani Grimaldi 16.0 5.0 3.0 12.0 (25.0) 5.0 41.0
6 Yasutaka Funazawa 14.0 (16.0) 11.0 5.0 10.0 4.0 44.0
7 Wataru Sakamoto (21.0) 20.0 1.0 7.0 6.0 14.0 48.0
8 Per von Appen (33.0) 15.0 2.0 17.0 9.0 8.0 51.0
9 Ian Southworth (50.0 ZFP) 12.0 15.0 9.0 1.0 18.0 55.0
10 Ryan Cox 4.0 6.0 4.0 18.0 23.0 (27.0) 55.0



15 Rigoni Alejo 12.0 18.0 36.0 (37.0 SCP) 3.0 12.0 81.0
25 Diego Garcia 37.0 25.0 14.0 20.0 SCP 39.0 (DNC) 135.0
27 Santiago Silveira 47.0 14.0 71DSQ 22.0 29.0 24.0 136.0
28 Gustavo Coll 25.0 ZFP (40.0) 33.0 40.0 27.0 15.0 140.0

31 Fernando Montes 25.0 (55.0) 32.0 34.0 22.0 39.0 152.0

No hay comentarios: